Pořadí Quake Live
# |
Hráč |
RoG #1 | RoG #2 | RoG #3 | RoG #4 | Ladder |
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | myN | 10 | 15 | 20 | 0 | 4 | 49 |
| 2. | MatoD | 15 | 3 | 3 | 20 | 0 | 41 |
| 3. | kovar | 6 | 20 | 10 | 0 | 5 | 41 |
| 4. | mino | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5. | s_kazifet | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 |
| 6. | Legie | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 |
| 7. | Zubb | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 8. | Needy | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 9. | nam3r | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 10. | Kyng | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 11. | Mzik | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 12. | Karby |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 14. | Bubinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 15. | Zagro | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 16. | mAce |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17. | smOke |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18. | dloob |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19. | filuS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20. | Lahire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21. | blackf1re | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22. | Vhite |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23. | Santa |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24. | noby | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25. | vertigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26. | goodfriend | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | xatah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | MacGyver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |





















