Pořadí StarCraft2

# |
Hráč |
RoG #1 | RoG #2 | RoG #3 | RoG #4 | Ladder |
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DeViL | 20 | 15 | 15 | 6 | 0 | 56 |
| 2. | PredY | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 45 |
| 3. | Buckfast | 6 | 0 | 3 | 20 | 0 | 29 |
| 4. | Streetwalker | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 26 |
| 5. | Bonecracker | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6. | h34D_hUnT3R | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 19 |
| 7. | w0nder | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8. | MagnuM | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 |
| 9. | Kacer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 10. | Steve | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | Thebis | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 12. | Horror | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13. | Crow | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | KrOOder | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15. | matu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16. | Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17. | Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |





















